يقدم لكم موقع بومب الاخباري اهم الاخبار السياسية والاقتصادية والتكنولوجة في جميع الدول العربية والاجنبية اولا باول
ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 17-7-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل العملات العربية.
أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 19-7-2020 في البنوك المصرية
جدول يوضح أسعار الدولار في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الأهلي الكويتي | 15.92 | 16.02 |
المشرق | 15.94 | 16.04 |
قناة السويس | 15.92 | 16.02 |
مصر | 15.92 | 16.02 |
الأهلي المصري | 15.92 | 16.02 |
الاستثمار العربي | 15.92 | 16.02 |
المصري الخليجي | 15.92 | 16.02 |
الكويت الوطني | 15.92 | 16.02 |
عوده مصر | 15.92 | 16.02 |
مصرف أبوظبي | 15.92 | 16.02 |
تنمية الصادرات | 15.92 | 16.02 |
التنمية الصناعية | 15.92 | 16.02 |
المصرف المتحد | 15.92 | 16.02 |
اتش اس بي سي | 15.92 | 16.02 |
المصرف العربي الدولي | 15.92 | 16.02 |
التعمير والإسكان | 15.92 | 16.02 |
بلوم | 15.92 | 16.02 |
الأهلي المتحد | 15.92 | 16.02 |
التجاري الدولي | 15.92 | 16.02 |
قطر الوطني الأهلي | 15.92 | 16.02 |
مصر إيران | 15.92 | 16.02 |
الإمارات دبي الوطني | 15.92 | 16.02 |
العربي الأفريقي الدولي | 15.92 | 16.02 |
الإسكندرية | 15.91 | 16.01 |
سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 يوليو 2020.
وأظهرت شاشات التداول لدى مصرف لبنان المركزي سعر الدولار عند مستوى 1512 ليرة، وهو السعر الثابت الخاص باستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والدواء.
سعر الدولار في السعوديةالأحد 19 يوليو 2020.
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي